Москва - Сочи
Расстояние между городами, время поездки и стоимость топлива
Обход платных дорог доступен при подключении API маршрутов Яндекса.
Маршрут на карте
Яндекс КартыЯндекс Карты строят собственный автомобильный маршрут. Виджет может выбрать другой вариант пути. Обход платных дорог в Яндекс Картах выбирается отдельно.
Яндекс Карты строят собственный маршрут; расстояние и время могут отличаться от выбранного расчёта. При загрузке карты ваш браузер обращается к Яндексу. Если виджет недоступен, попробуйте загрузить его позже.
Стоимость поездки
КалькуляторРасчёт не учитывает платные дороги, пробки, стиль вождения и остановки.
О маршруте Москва - Сочи
Поездка из города Москва (Москва) в город Сочи (Краснодарский край) на автомобиле. Расчётная протяжённость автомобильного маршрута - 1 623,8 км, ориентировочное время движения - 22 ч 26 мин. Расстояние по прямой между центрами городов составляет около 1 362 км.
Результат ориентировочный: фактический путь зависит от выбранных дорог, объездов, дорожных работ и ограничений движения.
⇄ Обратный маршрут: Сочи - МоскваИсточник: OSRM / OpenStreetMap · Расчёт: 2026-10-26T13:32:12+00:00. Координаты центров населённых пунктов; не маршрут от конкретного адреса. Время без пробок.
Железнодорожный маршрут между этими городами →
Расширенный калькулятор стоимости поездки · Запас хода · Проверить расход топлива
Населённые пункты рядом с маршрутом
Центры перечисленных населённых пунктов находятся не далее 5 км от доступных точек рассчитанного пути. Это не подтверждает проезд через центр города и не включает съезд к нему. Время ориентировочное, без пробок и остановок.
| Населённый пункт рядом с дорогой | По дороге от старта | Время до точки маршрута | Центр от точки дороги |
|---|---|---|---|
| Развилка Московская область · Россия | 24 км | 31 мин | около 3,8 км |
| Видное Московская область · Россия | 27 км | 34 мин | около 1,2 км |
| Лопатино Московская область · Россия | 29 км | 35 мин | около 3,3 км |
| Домодедово Московская область · Россия | 39 км | 42 мин | около 2,2 км |
| Востряково Московская область · Россия | 45 км | 46 мин | около 1,6 км |
| Белые Столбы Московская область · Россия | 55 км | 53 мин | около 2,8 км |
| Барыбино Московская область · Россия | 62 км | 58 мин | около 1,7 км |
| Михнево Московская область · Россия | 79 км | 1 ч 10 мин | около 1,3 км |
Ещё 41 пунктов рядом с маршрутом
| Населённый пункт рядом с дорогой | По дороге от старта | Время до точки маршрута | Центр от точки дороги |
|---|---|---|---|
| Ступино Московская область · Россия | 107 км | 1 ч 30 мин | около 3,3 км |
| Шварцевский Тульская Область · Россия | 202 км | 2 ч 47 мин | около 3,3 км |
| Дубовка Тульская Область · Россия | 220 км | 3 ч 2 мин | около 2,8 км |
| Ефремов Тульская Область · Россия | 315 км | 4 ч 22 мин | около 2,8 км |
| Становое Липецкая Область · Россия | 360 км | 4 ч 59 мин | около 3,4 км |
| Задонск Липецкая Область · Россия | 424 км | 5 ч 44 мин | около 2,4 км |
| Хлевное Липецкая Область · Россия | 447 км | 6 ч | около 3,5 км |
| Сомово Воронежская Область · Россия | 509 км | 6 ч 49 мин | около 4 км |
| Павловск Воронежская Область · Россия | 675 км | 9 ч | около 3,4 км |
| Верхний Мамон Воронежская Область · Россия | 715 км | 9 ч 27 мин | около 2,8 км |
| Богучар Воронежская Область · Россия | 746 км | 9 ч 50 мин | около 2,7 км |
| Миллерово Ростовская Область · Россия | 863 км | 11 ч 23 мин | около 4,7 км |
| Тарасовский Ростовская Область · Россия | 886 км | 11 ч 42 мин | около 2,5 км |
| Глубокий Ростовская Область · Россия | 913 км | 12 ч 3 мин | около 0,8 км |
| Старая Станица Ростовская Область · Россия | 933 км | 12 ч 20 мин | около 3 км |
| Каменск-Шахтинский Ростовская Область · Россия | 939 км | 12 ч 27 мин | около 3,6 км |
| Таловый Ростовская Область · Россия | 996 км | 13 ч 14 мин | около 4,5 км |
| Аютинский Ростовская Область · Россия | 999 км | 13 ч 17 мин | около 1,4 км |
| Майский Ростовская Область · Россия | 1 009 км | 13 ч 25 мин | около 1 км |
| Аксай Ростовская Область · Россия | 1 062 км | 14 ч 5 мин | около 4,9 км |
| Ольгинская Ростовская Область · Россия | 1 071 км | 14 ч 11 мин | около 2,5 км |
| Самарское Ростовская Область · Россия | 1 108 км | 14 ч 42 мин | около 2 км |
| Кущёвская Краснодарский край · Россия | 1 149 км | 15 ч 18 мин | около 3,3 км |
| Кисляковская Краснодарский край · Россия | 1 163 км | 15 ч 29 мин | около 3,1 км |
| Павловская Краснодарский край · Россия | 1 205 км | 16 ч 6 мин | около 4,6 км |
| Ленина Краснодарский край · Россия | 1 211 км | 16 ч 10 мин | около 0,7 км |
| Старолеушковская Краснодарский край · Россия | 1 220 км | 16 ч 18 мин | около 2 км |
| Березанская Краснодарский край · Россия | 1 254 км | 16 ч 47 мин | около 1,8 км |
| Кореновск Краснодарский край · Россия | 1 283 км | 17 ч 11 мин | около 3,7 км |
| Платнировская Краснодарский край · Россия | 1 292 км | 17 ч 19 мин | около 4 км |
| Пластуновская Краснодарский край · Россия | 1 307 км | 17 ч 32 мин | около 2,7 км |
| Динская Краснодарский край · Россия | 1 316 км | 17 ч 40 мин | около 3,6 км |
| Адыгейск Республика Адыгея · Россия | 1 360 км | 18 ч 17 мин | около 1,2 км |
| Саратовская Краснодарский край · Россия | 1 380 км | 18 ч 32 мин | около 1,2 км |
| Горячий Ключ Краснодарский край · Россия | 1 390 км | 18 ч 41 мин | около 1,3 км |
| Джубга Краснодарский край · Россия | 1 451 км | 19 ч 36 мин | около 0,8 км |
| Новомихайловский Краснодарский край · Россия | 1 468 км | 19 ч 53 мин | около 0,5 км |
| Туапсе Краснодарский край · Россия | 1 506 км | 20 ч 28 мин | около 0,5 км |
| Лазаревское Краснодарский край · Россия | 1 554 км | 21 ч 18 мин | около 0,1 км |
| Вардане Краснодарский край · Россия | 1 592 км | 21 ч 57 мин | около 0,3 км |
| Дагомыс Краснодарский край · Россия | 1 610 км | 22 ч 11 мин | около 0,9 км |
Порядок, километры и время относятся к точкам пути, ближайшим к центрам населённых пунктов. Список зависит от детализации ответа и состава справочника, ограничен 100 пунктами. Географические центры не задают границы городов.